当前位置:首页 >产品中心>欧洲杯赛程及地点比分 >VOC检测仪>HD-SVOC1挥发性有机物检测仪





产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 霍尔德•电子 | 检测原理 | PID原理 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1千-1万 | 典型配置 | 单一气体检测仪 |
| 仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,化工 |
一、产品描述:
挥发性有机物检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中单一或多种混合气体浓度的检测。它选用了进口PID光离子气体传感器和微控制器技术,确保了响应速度快、测量精度高、稳定性和重复性好,同时提供了良好的整机性能。用户可以自定义设置各项参数,操作简便。该设备内置4000mA大容量聚合物可充电电池,提供超长待机时间,并采用3.5寸全视角IPS工业彩屏显示技术指标和气体浓度值。此外,还具备数据存储、打印、导出、温湿度检测等功能。
二、挥发性有机物检测仪的技术参数表:
| 参数名称 | 规格 |
| 检测气体 | VOC |
| 测量范围 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000PPM(根据需求选择) |
| 分辨率 | 0.01PPM (0-100ppm), 0.1PPM (0-1000ppm), 1PPM (0-10000ppm) |
| 扩展气体 | 支持1-5个传感器,各种类型的气体传感器任意组合 |
| 粉尘粒子 | 可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器(0.3um、1.0um、2.5um、10um) |
| 温湿度 | 温度:-40~120℃, 湿度:0-100%RH |
| 检测方式 | 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:500mL/min |
| 检测精度 | ≤±1% |
| 响应时间 | ≤20秒(T90) |
| 恢复时间 | ≤20秒 |
| 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 重复性 | ≤±1% |
| 检测模式 | 实时检测、定时检测可设置 |
| 存储模式 | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据2万组/通道 |
| 打印模式 | 可选配微型打印机,设定打印周期、自动打印、手动打印 |
| 防爆标志 | ExdII CT4(本安型) |
| 壳体材料 | ABS+PC |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度 | -30~60℃ |
| 工作湿度 | ≤95%RH,无冷凝 |
| 工作压力 | -30Kpa~100Kpa(一个大气压) |
| 工作电源 | 4000mA可充电聚合物电池 |
| 尺寸重量 | 2208555 mm(L×W×H),0.5 Kg(仪器净重) |
| 标准配件 | 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩 |
| 可选配件 | 微型打印机、PM2.5激光尘埃粒子传感器、其它各种类型的传感器、水气过滤器 |

产品咨询
邮箱:853639270@qq.com
地址:欧龙科技园

微信扫一扫

移动端浏览